货期:交期详询客服
数量:
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
洁净系列 | 10 | 洁净系列 |
阀体大小 | 40 | 40 |
螺纹种类 | - | Rc |
接管口径 | 04 | 1/2 |
可选项 | B | 带托架 |
杯体 | - | 聚碳酸酯杯 |
冷凝水排出部规格 | J | 阀体大小20:带1/8冷凝水导管,阀体大小30/40:带1/4冷凝水导管 |
流动方向 | - | 流动方向:左→右 |
压力单位 | - | 产品标牌,杯体注意事项的单位显示: Mpa |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
系列 | AFM |
带逆流功能 | 无逆流功能 |
使用流体 | 空气 |
额定流量 | 1100 L/min |
使用流体温度 | -5~60 ℃ |
耐压试验压力 | 1.5 MPa |
最高使用压力 | 1 MPa |
最低使用压力 | 0.05 MPa |
过滤精度 | 0.3 μm |
杯体保护罩 | 标准配备(聚碳酸酯) |
出口侧油雾浓度 | MAX1.0 mg/m³ |
冷凝水贮留量 | 45 cm³ |