货期:交期详询客服
数量:
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
对应二次电池 | 25A | 对应二次电池 |
主体尺寸 | 250C | 3.7kW(适合空压机功率(大致)) |
螺纹种类 | - | Rc |
接管口径 | 02 | 1/4 |
附件 | - | 无 |
自动排水规格 | - | 排水活门(无自动排水器) |
冷凝水导管 | - | - |
流动方向 | - | 流动方向:左→右 |
阻塞检测器 | - | - |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
使用流体 | 空气 |
过滤器种类 | 微雾分离器 |
过滤精度 | 0.01 μm |
杯体材质 | 压铸铝 |
表示单位 | Mpa |
环境温度及使用流体温度 | 5~60℃ |
最高使用压力 | 1.0 MPa |
最低使用压力 | 0.05 MPa |
保证耐压力 | 1.5 MPa |
最大处理空气量 | 200 L/min(ANR) |