货期:交期详询客服
数量:
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
法兰尺寸 | 16 | 16,CF034 |
法兰种类 | - | KF(NW) |
指示灯及操作通口方向 | - | 无指示灯,法兰侧 |
温度规格 | - | 5~60℃ |
磁性开关种类 | - | 无磁性开关(无内置磁环) |
磁性开关个数/安装位置 | - | 数量:无磁性开关;检测位置:- |
密封材质 | XQ1 | 密封材质:Kalrez;组合NO.:4079 |
密封材质变更点及泄露量 | A | 变更点:阀密封(保养用备件),外部密封(保养用备件);泄漏量:内部:1.3x10^-8Pa·m3/s以下,外部:1.3x10^-9Pa·m3/s以下(密封件材质为F1时,泄漏量:内部:1.3x10^-10Pa·m3/s以下,外部:1.3x10^-11Pa·m3/s以下) |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
形式 | N.C. |
使用流体 | 惰性气体 |
最低使用压力 | 1X10^-6 Pa |
最高使用压力 | 大气压 |
声速流导C | 5 L/s |
内部泄漏量 | 1.3X10^-10 Pa·m^3/s |
外部泄漏量 | 1.3X10^-11 Pa·m^3/s |
本体材质 | SCS13 |
波纹管材质 | SUS316L |
主要部分材质 | SUS304 / FKM |
先导压力范围 | 0.4~0.7 MPa |
先导通口连接口径 | M5 |