货期:交期详询客服
数量:
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
主体尺寸 | 40 | 40 |
带逆流功能 | - | 无逆流功能 |
螺纹种类 | - | Rc |
接管口径 | 04 | 1/2 |
托架 | - | 无托架 |
浮子式自动排水器 | - | 无自动排水器 |
数字式压力开关 | - | 无数字压力开关 |
压力表·安装可选项 | E | 方形埋入式压力表(带限位指示器) |
设定压力 | - | 0.05~0.85MPa设定;X406:0.05~0.4MPa设定 |
杯体 | 2 | 金属杯 |
排水出口可选项a | - | 带排水活门 |
排气机构 | N | 非溢流式 |
流动方向 | - | 流动方向:左→右 |
排水出口可选项b | - | 无倒钩接头的排水活门(Φ6XΦ4尼龙管用) |
表示单位 | - | 产品的表示单位:MPa;压力表的表示单位:MPa |
订制规格 | - | 标准 |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
系列 | AW |
压力表安装角度 | 压力表安装角度 0° |
压力表连接口径 | 1/8 |
使用流体 | 空气 |
使用流体温度 | -5~60 ℃ |
耐压试验压力 | 1.5 MPa |
最高使用压力 | 1 MPa |
自动排水器最低使用压力N.C. | 0.15 MPa |
自动排水器最低使用压力N.O. | 0.1 MPa |
过滤精度 | 5 μm |
压缩空气洁净等级 | ISO8573-1:2010[6:4:4] |
冷凝水贮存量 | 45 cm³ |
杯体保护罩 | 无 |
结构 | 溢流型 |