货期:交期详询客服
数量:
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
尺寸-流体阀形式 | 1 | 记号:尺寸1,流体阀形式:单体N.C. |
本体材质-接管口径-孔口直径 | A | 阀体材质:树脂,口径-孔口径:尺寸1:M5,1.0;尺寸2:M5,1.6 |
电压-导线引出方式 | A | 电压:DC24V,导线引出方式:直接出线式 |
电气可选项 | - | 无 |
其他可选项 | F | 低浓度臭氧脱离子水等对应:不对应;禁油规格:对应;特殊螺纹:M6 |
安装可选项 | - | 标准 |
导线引出方向 | - | IN侧(标准) |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
系列 | VDW |
密封材质 | NBR |
通口数 | 2 |
保护构造 | 防尘 / IP65 |
使用流体 | 空气 |
环境温度 | -10~50℃ |
最高使用压力 | 1.0 MPa |
耐压力 | 1.5 MPa |
消耗功率 | 2.5 W |
最高动作压力差 | 0.9 MPa |
C值 | 0.14 dm³/(s·bar) |
b值 | 0.40 |
Cv值 | 0.04 |
使用流体温度 | -10~50℃ |