货期:交期详询客服
数量:
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
主体大小 | 60 | 组合件大小 |
螺纹的种类 | F | G |
接管口径 | 10 | 1 |
可选项a | B | 有托架 |
可选项b | D | 浮子式自动排水器N.O.(常开)未加压时冷凝水排出 |
准标准a | - | 聚碳酸酯杯 |
准标准b | R | 流动方向:右→左,带排水活门,标牌和杯体注意事项的单位表示:Mpa |
订制规格 | - | 标准 |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
系列 | AF |
带逆流功能 | 无逆流功能 |
使用流体 | 空气 |
使用流体温度 | -5~60 ℃ |
耐压试验压力 | 1.5 MPa |
最高使用压力 | 1 MPa |
过滤精度 | 5 μm |
冷凝水贮存量 | 45 cm³ |
杯体保护罩 | 标准配备(聚碳酸酯) |