货期:交期详询客服
数量:
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
尺寸 | 8 | 8 |
螺纹的种类 | - | Rc |
接管口径 | 04 | 1/2 |
附件 | - | 无 |
自动排水规格 | D | N.O.(常开)无加压时冷凝水排出 |
橡胶材质 | - | 标准 |
使用流体 | H | 中压空气用(1.6MPa规格) |
冷凝水导管 | - | - |
流动方向 | - | 流动方向:左→右 |
带压差开关,阻塞检测器 | - | - |
润滑油 | - | 标准 |
订制规格 | - | 标准 |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
使用流体 | 空气 |
过滤器种类 | 主管路过滤器 |
过滤精度 | 3 μm |
杯体材质 | 压铸铝 |
表示单位 | Mpa |
环境温度及使用流体温度 | 5~60℃ |
最低使用压力 | 0.1 MPa |
保证耐压力 | 1.5 MPa |
最大处理空气量 | 1500 L/min(ANR) |