货期:交期详询客服
数量:
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
主体尺寸 | 7 | 直接配管型 |
操作方式 | 0 | 气控型 |
接管口径 | 10 | 1(P):1;2(A):1;3(R):主体尺寸5:1,主体尺寸7:1 1/4 |
螺纹的种类 | - | Rc |
额定电压 | - | 无 |
导线引出方式 | - | 无 |
指示灯·过电压保护回路 | - | 无 |
可选项 | B | 托架 |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
使用流体 | 空气 |
形式 | 单体阀 |
配管种类 | 直接配管型 |
P,R通口接管口径 | P通口:1,R通口:1 1/4 |
最高使用压力 | 1.0 MPa |
设定压力 | 0.05~0.9 MPa |
环境温度及使用流体温度 | 0~50℃ |
给油 | 不给油式 |