货期:交期详询客服
数量:
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
主体等级 | 4 | 主体等级:4;孔径:Φ10 |
阀形式 | 0 | N.C. |
适合管子尺寸 | 13 | 英制尺寸:1/2"X3/8" |
B通口(OUT)异径尺寸 | - | A,B通口尺寸相同 |
先导口的类型 | - | 主体等级1,种类:Φ4快换接头;主体等级2·3·4·5,种类:Φ6快换接头 |
先导口的位置 | - | 位置1 |
材质 | - | 主体:PFA;执行器部 端板组件:PPS;膜片:PTFE |
可选项 | 1 | 带流量调整 |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
流量特性Cv | 1.9 |
流量特性Kv | 1.6 |
耐压力 | 1 MPa |
使用压力A→B | 0~0.3MPa |
使用压力B→A | 0~0.1MPa |
背压 | 0.2以下 MPa |
阀泄漏量 | 0(水压) cm^3/min |
操作压力 | 0.3~0.5 MPa |
使用流体温度 | 0~100 ℃ |
环境温度 | 0~60 ℃ |