货期:交期详询客服
数量:
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
主体尺寸 | 20 | 20 |
螺纹种类 | - | Rc |
配管连接口径 | 02 | 1/4 |
托架 | B | 带托架 |
浮子式自动排水器 | - | 无自动排水器 |
杯体 | - | 聚碳酸酯杯 |
排水出口可选项a | - | 带排水开关 |
指示器 | - | 无 |
流动方向 | - | 流动方向:左→右 |
排水出口可选项b | - | 无倒钩接头的排水活门 |
表示单位 | - | 产品标牌、杯体注意事项的单位显示: Mpa |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
使用流体 | 空气 |
过滤器种类 | 微雾分离器 |
过滤精度 | 0.01 μm |
环境温度及使用流体温度 | -5~60℃ |
最高使用压力 | 1.0 MPa |
最低使用压力 | 0.05 MPa |
保证耐压力 | 1.5 MPa |
压缩空气洁净度等级 | ISO8573-1:2010[1:7:2] |
最大处理空气量 | 300 L/min(ANR) |
冷凝水蓄积量 | 8 cm³ |