货期:交期详询客服
数量:
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
内置磁环 | - | 无内置磁环 |
安装形式 | B | 基本型 |
缸筒材质 | - | 铝缸筒 |
缸径 | 63 | 缸径 63mm |
通口螺纹的种类 | - | Rc |
气缸行程 | 75 | 气缸行程 75mm |
气缸追记号 | - | 无防护套,两侧缓冲(气液联用式时,无缓冲) |
双行程标记 | - | 无双行程标记 |
气缸行程2 | - | 无气缸行程2 |
气缸追记号2 | - | 无防护套,两侧缓冲(气液联用式时,无缓冲) |
锁紧动作方式 | E | 弹簧锁(排气锁) |
磁性开关型号 | - | 无磁性开关 |
磁性开关个数 | - | 2个 或 无 |
订制规格 | - | 标准 |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
配管口径 | 3/8 |
动作方式 | 单杆双作用 |
使用流体 | 空气 |
保证耐压力 | 1.5 MPa |
最高使用压力 | 1.0 MPa |
最低使用压力 | 0.08 MPa |
使用活塞速度 | 50~500 mm/s |
环境温度 | -10℃~70℃ |
给油 | 不给油式 |
行程长度允差 | 0~+1.0 mm |
锁紧方向 | 双向锁紧 |