货期:交期详询客服
数量:
型号 | AS-440-02 | |||
类型 | 一般用 放大器单元 | |||
传感头 | AH-110 | |||
形状 | 螺丝型M10 | |||
测量范围 | 0 至 2mm | |||
模拟输出电压 | 输出电压 | 0-2V | ||
电阻 | 100 Ω | |||
分辨率 | F.S.的0.1% | |||
直线性 | F.S.的±1% | |||
频率反应 | 3.3kHz (-3dB) | |||
温度波动 | 感测头 | F.S.的0.03% /℃*1 | ||
温度特性 | 放大器单元 | F.S.的0.05% /℃*1 | ||
额定 | 电源电压 | 100/200 VAC ±15 %、50/60 Hz | ||
额定值 | 功率消耗 | 5VA | ||
环境耐性 | 防护等级 | 感测头 | IP67 | |
环境温度 | -10 至 +60°C, 无冻结 | |||
放大器单元 | 0 至 +50°C, 无冻结 | |||
环境抗耐性 | 相对湿度 | 35 至 85 % RH (无凝结) | ||
抗震性 | 10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时 | |||
重量 | 感测头 | 约55g | ||
重量 (包含电缆) | 放大器单元 | 约320 g | ||
*1 温度特性为与对象物的距离在测量范围的1/2以内时。 |