货期:交期详询客服
数量:
型号 | FW-H02 | |||
类型 | 标准型 | |||
检测范围 | 50 到 200 mm*1 | |||
响应速度 | 250 ms | |||
温度特性 | ±0.25% F.S./˚C*2*3 | |||
指示灯 | 工作指示灯(橙色)x 1(FW-H02/07:打开电源时亮起。FW-H10R:目标在检测范围内时亮起。) | |||
尺寸 | M18 x P1,长度= 63.5 | |||
环境抗耐性 | 外壳防护级 | IP67 | ||
环境温度 | -25 到 +70°C,无冻结 | |||
相对湿度 | 35 到 85%,无凝结 | |||
抗震性 | 10 到 55 Hz,水平振幅:1.5 mm,X,Y,Z 轴上各 2 小时 | |||
材料 | 黄铜镀镍,PBT,聚氨酯,聚酰胺树脂 | |||
附件 | M18 螺帽:2,传感器头连接线:2 m | |||
重量 | 约 89 g (包扩一根 2 m 的传感器头连接线) | |||
*1 盲区约 2% F.S.,在检测范围的两端。 |