货期:交期详询客服
数量:
型号 | VHX-X1F | |||
相机 | 摄像单元 | VHX-7020 高性能相机: 1/1.8 英寸 319 万像素CMOS 图像传感器 总像素 2064(H)×1554(V) 实效像素 2048(H)×1536(V) | ||
扫描系统 | 逐行扫描 | |||
帧率 | VHX-7020 高性能相机: 50 fps(max.) | |||
分辨率 | 标准 | VHX-7020 高性能相机: 2048(H)× 1536(V) | ||
高清晰动态范围 | RGB 各像素16 bit 灰度等级 | |||
增益 | 手动、预设 | |||
电子快门 | VHX-7020 高性能相机: 自动、手动、1/60、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/5000、1/9000、1/19000 | |||
增压快门 | VHX-7020 高性能相机: 0.02 s 至16 s,可以0.01 s 为单位设定 | |||
白平衡 | 单键、手动、预设 (2700K、3200K、5600K、9000K) | |||
液晶显示器 | 尺寸 | 彩色液晶 27 英寸 | ||
画面尺寸 | 596.16(H)× 335.34(V)mm | |||
像素节距 | 0.15525 mm(H)× 0.15525 mm(V) | |||
像素数 | 3840(H)× 2160(V) | |||
显示颜色 | 约10.7 亿色*1 | |||
视野 | ±89°(typ. 左右)、±89°(typ. 上下) | |||
图像格式 | 压缩时:JPEG 不压缩时:TIFF | |||
可观测图像尺寸 | 100000像素( H) × 100000像素( V)( 拼接时) | |||
外形尺寸 | 宽度635 mm × 高度450 mm × 纵深132 mm (收纳时)(突起部除外) | |||
电源 | 电源电压 | 100 至240 VAC±10% 50/60 Hz | ||
消耗功率 | 250 VA | |||
环境抗耐性 | 环境温度 | +5 至40°C*2 | ||
相对湿度 | 80% RH 以下( 无凝结) | |||
重量 | 约10.8 kg | |||
*1 8 bit + FRC |