货期:交期详询客服
数量:
型号 | TM-065 | |||
测量范围 | ø65 mm | |||
最小检测物体 | 0.5 mm | |||
发射器/ 接收器距离 | 270 mm | |||
光源 | InGaN 绿色LED | |||
测量位置精度 | ±3 µm*1 | |||
重复精度 | ±0.2 µm*2 | |||
采样周期(触发间隔) | 5.5 ms(初始设置时为33 ms)*3 | |||
环境抗耐性 | 外壳防护级 | IP64*4 | ||
环境温度 | 0 至 +50 °C | |||
相对湿度 | 35 至 85 % RH (无凝结) | |||
材料 | 铝 | |||
重量 | 发射器 | 约 1280 g | ||
接收器 | 约 1460 g | |||
底座 | 约 1500 g | |||
*1 当在测量区域 20 mm × ø40 mm 的范围内测量本公司标准对象物 (校正玻璃刻度尺) 的宽度时产生的误差 |