货期:交期详询客服
数量:
型号 | VT3-W4T | |||
一般规格 | 消耗电流 | 200mA以下 | ||
结构 | 面板安装类型,仅正面操作部具有相当于IP65f等级的防尘、防溅污构造。 | |||
过电压类别 | I | |||
污染等级 | 2 | |||
电源电压 | 24VDC±10% | |||
耐噪音 | 1500Vp-p以上 脉冲宽 1µsec、50ns (通过噪声模拟器测量) | |||
耐电压 | 1500VAC 1分钟 (电源端子与外壳间) | |||
绝缘电阻 | 50MΩ以上 (在500VDC兆欧表下的电源端子与外壳间) | |||
耐振动 | 间歇振动时 | 频率5 ~ 9 Hz | 振幅3.5 mm*1 | |
频率9 ~ 150 Hz | 加速度9.8 m/s2*1 | |||
连续振动时 | 频率5 ~ 9 Hz | 单侧振幅1.75mm*1 | ||
频率9 ~ 150 Hz | 加速度4.9m/s2*1 | |||
操作环境 | 尤其需要无灰尘或无腐蚀性气体 | |||
环境温度 | 0至+50°C | |||
环境湿度 | 35至85%RH (无凝结)*2 | |||
保存环境温度 | -20至+60°C (无冻结) | |||
保存环境湿度 | 35至85%RH (无凝结) | |||
重量 | 约250 g | |||
性能规格 | 显示器面板 | 显示器元件 | TFT LCD | |
显示器颜色 | 32768种颜色 | |||
点数 | W320×H128点 | |||
活动显示区域 | W110.4×H44.2mm | |||
使用寿命 (正常温度和湿度条件下) | 约50000个小时 | |||
背光灯 | 系统 | 白色LED (不可更换) | ||
寿命 | 约50000个小时 | |||
显示器颜色 | ― | |||
轻触式开关 | 开关数 | 40×16个/1个画面 | ||
系统 | 模拟电阻膜方式 | |||
作用力 | 0.98N以下 | |||
寿命 | 100 万次以上 | |||
画面数据内部记忆 | 内存大小 | 3M字节 | ||
可注册页面数 | 最多1024页 | |||
可注册画面数 | 最多1024个画面 | |||
可注册画面No. | 页数No.:0至8999页、全球窗口No.:G000至G999 | |||
数据备份 | 画面数据 | 闪存ROM 可重写100000次 | ||
纪录数据 | SRAM备份:一次锂电池 | |||
字体 | 轮廓字体、位图字体、Windows字体、图像字体、极小字体 | |||
日历计时器 | 精度:±40秒/月 (25°C)、备份:一次锂电池 (寿命在5年以上、25°C) | |||
通信功能 | PLC上位链接 | KEYENCE、三菱电机、欧姆龙、夏普、富士电机、安川电机、日立制作所、Panasonic、JTEKT (丰田工机)、光洋电子工业、横河电机、东芝、东芝机械、FANUC、GE Intelligent Platforms (GE Fanuc Automation)、Rockwell (Allen-Bradley)、Siemens | ||
温度调节器 | 横河电机、Azbil (山武)、欧姆龙、理化工业、SHINKO TECHNOS、CHINO | |||
变换器 | 三菱电机、富士电机、安川电机、欧姆龙 | |||
伺服放大器 | 三菱电机 | |||
步进马达 | ORIENTAL MOTOR | |||
机器人控制器 | IAI | |||
经济功率表 | Panasonic | |||
通用通信 | 通过专用命令 | |||
I/O 规格 | PLC・兆链接・多重链接・外部机器连接用串行I/F (PORT2) | 适用的标准 | ― | |
同步方式 | ||||
转送距离 | ||||
资料长度 | ||||
奇偶校验 | ||||
传输速度 | ||||
兆链接时 | 适用的标准 | RS-485 | ||
同步方式 | ― | |||
通信速度 | ||||
连接形态 | ||||
最大连接台数 | ||||
波特率19200 | ||||
波特率115200 | ||||
VT2多重链接时 | 通信速度 | |||
多重链接时 | 适用的标准 | |||
同步方式 | ||||
通信距离 | ||||
通信速度 | ||||
PLC・外部机器连接用串行I/F (PORT2) | 适用的标准 | 以EIA RS-232C为基准 | ||
同步方式 | 起始同步 半双工 | |||
通信距离 | 15 m | |||
资料长度 | 7/8位 | |||
奇偶校验 | 偶数/奇数/无 | |||
通信速度 | 1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bit/s | |||
*1 符合JIS B 3502 IEC61131-2标准 |