型号 | CA-H500M | |||
感光元件 | 黑白CMOS、使用方形像素11 倍/16 倍速读取 | |||
单元格大小 | 3.45 µm × 3.45 µm | |||
有效像素数 | 499 万像素 2432 (H) × 2050 (V) | |||
图像大小 | 相当于 2/3 英寸 | |||
扫描系统 | 逐行扫描 11 倍速传输时:61.2 ms*1 16 倍速传输时:28.4 ms*2 | |||
像素传输频率 | 11 倍速传输时:132 MHz(66 MHz×2)*1 16 倍速传输时:198 MHz*2 | |||
传输系统 | 数字串行传输 | |||
电子快门 | 1/15、1/30、1/60、1/120、1/240、1/500、1/1000、1/2000、1/5000、1/10000、1/20000 | |||
镜头安装 | C 安装 | |||
外壳防护级 | IP64*3 | |||
环境抗耐性 | 环境温度 | 0 至+50°C | ||
相对湿度 | 35 至85%RH | |||
重量 | 约75 g(不包括镜头) | |||
*1 传输速度设定:标准 |