货期:交期详询客服
数量:
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
尺寸 | 550 | 550 |
螺纹的种类 | - | Rc |
接管口径 | 10 | 1 |
附件 | - | - |
自动排水规格 | - | 无自动排水器(带排水活门) |
橡胶材质 | - | 标准 |
使用流体 | - | 标准 |
冷凝水导管 | J | 冷凝水导管1/4内螺纹 |
流动方向 | - | 流动方向:左→右 |
带压差开关,阻塞检测器 | - | - |
润滑油 | - | 标准 |
订制规格 | - | - |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
使用流体 | 空气 |
过滤器种类 | 微雾分离器 |
过滤精度 | 0.01 μm |
杯体材质 | 压铸铝 |
表示单位 | Mpa |
环境温度及使用流体温度 | 5~60℃ |
最低使用压力 | 0.05 MPa |
保证耐压力 | 1.5 MPa |
最大处理空气量 | 3700 L/min(ANR) |