货期:交期详询客服
数量:
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
主体尺寸 | 40 | 40 |
带逆流功能 | - | 无逆流功能 |
螺纹种类 | - | Rc |
接管口径 | 03 | 3/8 |
托架 | - | 无托架 |
浮子式自动排水器 | - | 无自动排水器 |
压力表安装角度 | G1 | 压力表安装角度 0° |
安装可选项 | - | 无安装可选项 |
设定压力 | - | 0.05~0.85MPa设定;X406:0.05~0.4MPa设定 |
杯体 | - | 聚碳酸酯杯 |
排水出口可选项a | - | 带排水活门 |
排气机构 | - | 溢流式 |
排水出口可选项b | - | 无倒钩接头的排水活门 |
压力单位 | - | 产品标牌,杯注意指示,压力表的单位表示:MPa |
订制规格 | - | 标准 |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
系列 | AWG |
使用流体 | 空气 |
使用流体温度 | -5~60 ℃ |
耐压试验压力 | 1.5 MPa |
最高使用压力 | 1 MPa |
过滤精度 | 5 μm |
杯体保护罩 | 标准配备(聚碳酸酯) |
结构 | 溢流型 |
冷凝水贮留量 | 45 cm³ |