货期:交期详询客服
数量:
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
主体大小 | 40 | 组合件大小 |
螺纹种类 | - | 公制螺纹(M5)/Rc |
接管口径 | 04 | 1/2 |
可选项a | B | 有托架 |
可选项b | C | 浮子式自动排水器N.C.(常闭)未加压时不排出 |
可选项c | - | 无压力表 |
准标准a | - | 0.05~0.7MPa设定,聚碳酸酯杯;X406:0.05~0.4MPa设定;X2068:0.05~0.85MPa设定 |
准标准b | - | 带排水活门,溢流型,流向:左→右,产品标牌、杯注意指示和压力表的单位表示:MPa |
订制规格 | - | 标准 |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
系列 | AW |
带逆流功能 | 无逆流功能 |
压力表安装角度 | 无 |
压力表连接口径 | 1/8 |
使用流体 | 空气 |
使用流体温度 | -5~60 ℃ |
耐压试验压力 | 1.5 MPa |
最高使用压力 | 1 MPa |
过滤精度 | 5 μm |
杯体保护罩 | 标准配备(聚碳酸酯) |
结构 | 溢流型 |
冷凝水贮留量 | 45 cm³ |