货期:交期详询客服
数量:
¥ 605.00
¥ 707.85
¥ 44.40
¥ 130.80
¥ 90.00
¥ 138.00
产品 | |
商品编号(市售编号) | 7ML5440-1FB00-1AC2 |
产品说明 | SITRANS LR560: 78 GHz FMCW 雷达 . 液位测量变换器,采用 双导线技术,适用于 测量范围最大至 100 m (329 英尺);适用于 连续监控 散装物料和 液体。 需单独订购 手动编程设备! 测量范围和 过程温度范围: 100 m 最大测量范围, -40 ... -200 C 工艺接口。 通用扁法兰 符合 ANSI/DIN/JIS 标准: 6" / 150 mm,316L 不锈钢 外壳(带 电缆入口): 不锈钢,1 x M20 x 1.5 (包含塑料 螺纹接头) 标签: Sitrans LR560 标称压力: 3 bar g(40 psi g)最多 输出/通信: 4 ... 20 mA,HART 许可: ATEX II 1D,1/2D,2D,IECEx, 3G Ex nA/nL,CE,R&TTE, C-TICK 本地用户界面: 带有 LDI(本地显示 界面 - 本地 用户界面) |
产品生命周期 (PLM) | PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货 |
PLM 有效日期 | 产品停产时间:2024.03.25 |
金属系数 | 无 |
交付信息 | |
出口管制规定 | ECCN : EAR99 / AL : N |
工厂生产时间 | 5 天 |
净重 (Kg) | 6.000 Kg |
包装尺寸单位的测量 | 未提供 |
数量单位 | 1 件 |
包装数量 | 1 |
其他产品信息 | |
EAN | 未提供 |
UPC | 未提供 |
商品代码 | 90261029 |
LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-4 |
产品组 | 4716 |
组代码 | R3P0 |
原产地 | 加拿大 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2003.01.10 |
产品类别 | C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 是 |
版本 | 分类 | |
eClass | 12 | 27-20-05-05 |
eClass | 14 | 27-20-05-05 |
eClass | 6 | 27-20-05-05 |
eClass | 7.1 | 27-20-05-05 |
eClass | 8 | 27-20-05-05 |
eClass | 9 | 27-20-05-05 |
eClass | 9.1 | 27-20-05-05 |
ETIM | 7 | EC002995 |
ETIM | 8 | EC002995 |
ETIM | 9 | EC002995 |