货期:交期详询客服
数量:
产品 | |
商品编号(市售编号) | MVL661.15-0.4 | BPZ:MVL661.15-0.4 |
产品说明 | MVL661.15-0.4 - 2-port refrigerant valve, internal solder connection, DN15, kvs 0.4, AC / DC 24 V, DC 0/2...10 V / 0/4...20 mA |
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 |
金属系数 | 无 |
交付信息 | |
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 | 1 天 |
净重 (Kg) | 4.254 Kg |
包装尺寸 | 17.20 x 33.20 x 14.90 |
包装尺寸单位的测量 | CMT |
数量单位 | 1 件 |
包装数量 | 1 |
其他产品信息 | |
EAN | 7612914016027 |
UPC | 未提供 |
商品代码 | 84818059 |
LKZ_FDB/ CatalogID | BT_Catalog |
产品组 | QBM6 |
组代码 | H5GM |
原产地 | 德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2015.04.24 |
产品类别 | 未提供 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 是 |