货期:交期详询客服
数量:
产品 | |
商品编号(市售编号) | QBM3120-5D | S55720-S450 |
产品说明 | QBM3120-5D - Air duct differential pressure sensor with display, 0...500 Pa, DC 4...20 mA |
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 |
金属系数 | 无 |
交付信息 | |
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 | 1 天 |
净重 (Kg) | 0.222 Kg |
包装尺寸 | 13.40 x 14.10 x 10.60 |
包装尺寸单位的测量 | CMT |
数量单位 | 1 件 |
包装数量 | 1 |
其他产品信息 | |
EAN | 7612914114587 |
UPC | 未提供 |
商品代码 | 90262080 |
LKZ_FDB/ CatalogID | BT_Catalog |
产品组 | QBE1 |
组代码 | H5DE |
原产地 | 瑞士 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2017.01.25 |
产品类别 | 未提供 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 是 |