货期:交期详询客服
数量:
产品 | |
商品编号(市售编号) | QBM4000-10 | S55720-S249 |
产品说明 | QBM4000-10 - Air duct differential pressure sensor 0...1000 Pa, with calibration certificate |
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 |
金属系数 | 无 |
交付信息 | |
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 | 16 天 |
净重 (Kg) | 0.272 Kg |
包装尺寸 | 10.80 x 12.10 x 10.00 |
包装尺寸单位的测量 | CMT |
数量单位 | 1 件 |
包装数量 | 1 |
其他产品信息 | |
EAN | 7612914094162 |
UPC | 未提供 |
商品代码 | 90262080 |
LKZ_FDB/ CatalogID | BT_Catalog |
产品组 | QBE1 |
组代码 | H5DE |
原产地 | 瑞士 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2012.08.31 |
产品类别 | 未提供 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 是 |