货期:交期详询客服
数量:
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
类型 | 7 | 显示一体型 |
额定流量范围 | 21 | 50~250L/min |
螺纹种类 | - | Rc |
配管口径 | 12 | 1 1/4 |
输出规格 | L2 | OUT1:流量/温度:IO-Link/开关输出(N/P);OUT2:流量/温度:开关输出(N/P);无温度传感器 |
导线 | - | 带M8插头导线(3m) |
单位规格 | M | 瞬时流量:L/min,累计流量:L,温度:℃ |
托架 | - | 无托架 |
校正证明书(仅流量) | A | 有校正证明书 |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
适用流体 | 水 |
设定流量范围:累计流量 | 0~9999999999 L |
配管引出方向 | 直通型 |
电源电压 | DC12~24V±10% |
认证 | CE / RoHS / EMC |