货期:交期详询客服
数量:
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
主体尺寸 | 40 | 40 |
带逆流功能 | - | 无逆流功能 |
螺纹种类 | - | Rc |
接管口径 | 02 | 1/4 |
可选项a | B | 带托架 |
准标准b | - | 0.05~0.85MPa设定 |
准标准c | - | 溢流型 |
准标准d | - | 流动方向:左→右 |
准标准e | - | 产品标牌,杯体注意事项的单位显示: Mpa |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
系列 | AW |
使用流体 | 空气 |
使用流体温度 | -5~60 ℃ |
耐压试验压力 | 1.5 MPa |
最高使用压力 | 1 MPa |
过滤精度 | 5 μm |
杯体材质 | 聚碳酸酯 |
杯体保护罩 | 标准配备(聚碳酸酯) |
结构 | 溢流型 |